Artikelsymbol
70SKV029
Artikelname
Reifendrucksensor ; CHRYSLER 200 Aspen Pt cruiser DODGE Avenger Caliber JEEP Commander Compass Wrangler III ; 56029479AA
Teilegruppe
Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem
Hersteller / Modell / Typ Volumen, cm³ Pferdestärke Leistung, KW Treibstoffart Motorcode
      • 2.4 ( 01/2011 - 12/2014) 2360 175 129 Benzin ED3; EDG
      • 3.6 ( 09/2011 - 12/2012) 3604 287 211 Benzin ERB
      • 3.6 Flexfuel ( 09/2010 - ---) 3604 287 211 Benzin ERB
      • 3.6 VVT ( 02/2014 - 08/2014) 3604 283 208 Benzin ERB
      • 2.4 ( 01/2011 - 12/2015) 2360 175 129 Benzin ED3; EDG
      • 3.6 Flexfuel ( 09/2010 - ---) 3604 287 211 Benzin ERB
      • 2.7 ( 09/2004 - 11/2012) 2736 193 142 Benzin EER
      • 2.7 ( 01/2007 - 11/2012) 2736 177 130 Benzin EES
      • 3.0 CRD ( 09/2005 - 11/2012) 2987 218 160 Diesel EXL
      • 3.0 CRD ( 09/2011 - ---) 2987 239 176 Diesel EXF
      • 3.0 V6 CRD ( 11/2010 - 11/2012) 2987 211 155 Diesel EXL
      • 3.5 ( 09/2004 - 11/2012) 3518 249 183 Benzin EGG
      • 3.5 ( 01/2005 - 12/2010) 3518 253 186 Benzin EEG
      • 3.5 AWD ( 09/2004 - 12/2010) 3518 253 186 Benzin EGG
      • 3.6 ( 01/2011 - ---) 3604 296 218 Benzin ERB
      • 3.6 ( 07/2011 - ---) 3604 292 215 Benzin ERB
      • 3.6 ( 09/2011 - ---) 3604 286 210 Benzin ERB
      • 3.6 ( 04/2015 - ---) 3604 294 216 Benzin ERB
      • 3.6 AWD ( 01/2012 - ---) 3604 292 215 Benzin ERB
      • 3.6 AWD ( 12/2012 - ---) 3604 286 210 Benzin ERB
      • 3.6 Flexfuel ( 09/2010 - ---) 3604 296 218 Benzin ERB
      • 5.7 ( 09/2004 - 12/2008) 5654 340 250 Benzin EZB; EZD; EZH
      • 5.7 ( 09/2008 - ---) 5654 364 268 Benzin EZH
      • 5.7 ( 05/2009 - 12/2010) 5654 360 265 Benzin EZH
      • 5.7 ( 01/2015 - ---) 5654 375 276 Benzin EZH
      • 5.7 AWD ( 09/2008 - ---) 5654 364 268 Benzin EZH
      • 5.7 AWD ( 09/2010 - ---) 5654 369 271 Benzin EZH
      • 6.1 SRT8 ( 06/2005 - 11/2012) 6059 431 317 Benzin ESF
      • 6.4 ( 09/2011 - ---) 6417 472 347 Benzin ESG
      • 6.4 SRT8 ( 09/2011 - ---) 6417 476 350 Benzin ESG
      • 2.7 ( 09/2004 - 12/2010) 2736 193 142 Benzin EER
      • 2.7 ( 01/2007 - 12/2010) 2736 177 130 Benzin EES
      • 3.0 CRD ( 09/2005 - 12/2010) 2987 218 160 Diesel EXL
      • 3.5 ( 09/2004 - 12/2010) 3518 249 183 Benzin EGG
      • 3.5 AWD ( 09/2004 - 12/2010) 3518 249 183 Benzin EGG
      • 5.7 ( 09/2004 - 12/2010) 5654 340 250 Benzin EZB; EZD; EZH
      • 5.7 AWD ( 04/2005 - 12/2010) 5654 340 250 Benzin EZB; EZH
      • 6.1 SRT8 ( 06/2005 - 12/2010) 6059 431 317 Benzin ESF
      • 4.7 ( 09/2006 - 12/2007) 4701 234 172 Benzin EVA
      • 4.7 4WD ( 09/2006 - 12/2007) 4701 234 172 Benzin EVA
      • 4.7 AWD ( 01/2008 - 12/2009) 4701 307 226 Benzin EVE
      • 5.7 ( 02/2006 - 12/2009) 5654 345 254 Benzin EZB
      • 5.7 ( 04/2008 - 12/2009) 5654 398 293 Benzin EZE
      • 5.7 ( 04/2008 - 12/2008) 5654 381 280 Benzin EZD
      • 5.7 4x4 ( 04/2008 - 12/2009) 5654 398 293 Benzin EZE
      • 5.7 AWD ( 02/2006 - 12/2009) 5654 345 254 Benzin EZB
      • 5.7 AWD ( 04/2008 - 12/2008) 5654 381 280 Benzin EZD
      • 3.2 ( 07/2003 - 12/2008) 3199 218 160 Benzin EGX
      • SRT-6 ( 09/2004 - 12/2007) 3199 335 246 Benzin EGZ
      • 3.2 ( 05/2004 - 12/2008) 3199 218 160 Benzin EGX
      • SRT-6 ( 09/2004 - 12/2006) 3199 335 246 Benzin EGZ
      • 3.5 ( 08/2003 - 12/2006) 3518 253 186 Benzin EGN
      • 3.5 AWD ( 08/2003 - 12/2006) 3518 253 186 Benzin EGN
      • 3.8 ( 09/2005 - 09/2008) 3778 207 152 Benzin EGH
      • 4.0 ( 06/2006 - 12/2007) 3952 258 190 Benzin EMM
      • 4.0 AWD ( 06/2006 - 09/2008) 3952 258 190 Benzin EMM
      • 2.0 ( 06/2007 - 12/2011) 1998 156 115 Benzin ECN
      • 2.0 CRD ( 06/2007 - 12/2011) 1968 140 103 Diesel ECD
      • 2.4 ( 06/2007 - 12/2014) 2360 175 129 Benzin EDG; ED3
      • 2.4 ( 06/2007 - 12/2014) 2360 170 125 Benzin EDG
      • 2.4 ( 01/2012 - 12/2014) 2360 173 127 Benzin
      • 2.7 ( 06/2007 - 12/2011) 2736 186 137 Benzin EER
      • 2.7 Flex-Fuel ( 06/2007 - 12/2009) 2736 189 139 Benzin EER
      • 3.5 ( 06/2007 - 12/2009) 3518 238 175 Benzin EGF
      • 3.5 AWD ( 06/2007 - 12/2011) 3518 238 175 Benzin EGJ; EGF
      • 3.6 ( 01/2012 - 12/2014) 3605 287 211 Benzin ERB
      • 1.8 ( 06/2006 - 12/2009) 1798 150 110 Benzin EBA
      • 2.0 ( 06/2006 - ---) 1998 156 115 Benzin ECN
      • 2.0 CRD ( 06/2006 - 11/2011) 1968 120 88 Diesel ECD
      • 2.0 CRD ( 06/2006 - ---) 1968 140 103 Diesel ECD; ECE
      • 2.0 CRD ( 06/2006 - 11/2011) 1968 136 100 Diesel ECD
      • 2.2 CRD ( 07/2010 - 11/2011) 2143 163 120 Diesel ENE
      • 2.4 ( 10/2006 - ---) 2359 172 126 Benzin ED3
      • 2.4 ( 10/2006 - ---) 2359 170 125 Benzin ED3
      • 2.4 AWD ( 10/2006 - ---) 2359 170 125 Benzin ED3
      • 2.4 SRT4 AWD ( 10/2006 - ---) 2360 303 223 Benzin ED4
      • 2.4 Turbo ( 12/2007 - ---) 2359 295 217 Benzin ED4
      • 2.4 ( 02/2000 - 12/2007) 2429 152 112 Benzin EDZ
      • 3.3 ( 02/2000 - 12/2007) 3301 174 128 Benzin EGA
      • 3.3 ( 04/2001 - 05/2007) 3301 179 132 Benzin EGM
      • 3.3 AWD ( 02/2000 - 12/2007) 3301 174 128 Benzin EGA
      • 3.8 ( 02/2000 - 12/2007) 3778 218 160 Benzin EGH
      • 3.8 ( 04/2001 - 05/2007) 3778 209 154 Benzin EGH
      • 3.8 AWD ( 02/2000 - 12/2007) 3778 218 160 Benzin EGH
      • 3.8 AWD ( 04/2001 - 05/2007) 3778 209 154 Benzin EGH
      • 3.8 AWD ( 04/2001 - 12/2007) 3778 208 153 Benzin EGH
      • 2.7 ( 04/2006 - 12/2010) 2736 192 141 Benzin EER
      • 2.7 ( 09/2008 - 12/2010) 2736 181 133 Benzin EER
      • 3.5 ( 06/2005 - 12/2010) 3518 253 186 Benzin EGG
      • 3.5 AWD ( 09/2006 - 12/2010) 3518 253 186 Benzin EGG
      • 5.7 ( 06/2005 - 12/2009) 5654 349 257 Benzin EZA
      • 5.7 ( 06/2005 - 12/2010) 5654 340 250 Benzin EZA
      • 5.7 R/T ( 06/2005 - 12/2008) 5654 345 254 Benzin EZA
      • 5.7 R/T AWD ( 09/2008 - 12/2010) 5654 375 276 Benzin EZD; EZH
      • 6.1 SRT8 ( 09/2005 - 12/2010) 6059 431 317 Benzin ESF
      • 3.7 ( 10/2003 - ---) 3700 213 157 Benzin EKG
      • 3.7 AWD ( 10/2003 - ---) 3700 213 157 Benzin EKG
      • 4.7 ( 10/2003 - ---) 4701 234 172 Benzin EVA
      • 4.7 AWD ( 10/2003 - ---) 4701 234 172 Benzin EVA
      • 4.7 AWD ( 10/2004 - ---) 4701 258 190 Benzin EVC
      • 3.7 ( 11/2003 - 12/2010) 3700 213 157 Benzin EKG
      • 3.7 AWD ( 11/2003 - 12/2010) 3700 213 157 Benzin EKG
      • 4.7 ( 11/2003 - 12/2009) 4701 234 172 Benzin EVA
      • 4.7 ( 09/2006 - 12/2007) 4701 238 175 Benzin EVA
      • 4.7 ( 09/2007 - 12/2008) 4701 307 226 Benzin EVC
      • 4.7 4WD ( 09/2006 - 12/2007) 4701 238 175 Benzin EVA
      • 4.7 4WD ( 09/2007 - 12/2008) 4701 307 226 Benzin EVC
      • 4.7 AWD ( 11/2003 - 12/2009) 4701 234 172 Benzin EVA
      • 4.7 Flexfuel ( 09/2005 - 12/2009) 4701 234 172 Benzin EVA
      • 4.7 Flexfuel ( 09/2006 - 12/2007) 4701 238 175 Benzin EVA
      • 4.7 Flexfuel ( 09/2008 - 12/2009) 4701 307 226 Benzin EVC
      • 4.7 Flexfuel 4WD ( 09/2005 - 12/2009) 4701 234 172 Benzin EVA
      • 4.7 Flexfuel 4WD ( 09/2006 - 12/2007) 4701 238 175 Benzin EVA
      • 4.7 Flexfuel 4WD ( 09/2007 - 12/2009) 4701 307 226 Benzin EVC
      • 5.7 ( 09/2003 - 12/2009) 5654 340 250 Benzin EZB; EZD; EZA
      • 5.7 4WD ( 09/2003 - 12/2009) 5654 340 250 Benzin EZB; EZD; EZA
      • 5.7 AWD ( 11/2003 - 12/2010) 5654 349 257 Benzin EZA
      • 5.7 Hybrid 4WD ( 09/2008 - 12/2009) 5654 390 287 Benzin EZE
      • 3.3 ( 06/2007 - ---) 3301 173 127 Benzin EGM
      • 3.3 ( 06/2007 - 12/2008) 3301 178 131 Benzin EGV
      • 3.6 ( 09/2010 - ---) 3604 287 211 Benzin ERB
      • 3.6 Flexfuel ( 09/2011 - ---) 3604 287 211 Benzin ERB
      • 3.8 ( 06/2007 - 12/2010) 3778 201 148 Benzin EGH
      • 3.8 ( 06/2007 - 12/2010) 3778 193 142 Benzin EGL
      • 4.0 ( 06/2007 - ---) 3952 235 173 Benzin EMM
      • 4.0 ( 06/2007 - 12/2010) 3952 257 189 Benzin EGQ
      • 2.7 ( 09/2005 - 12/2008) 2736 193 142 Benzin EER
      • 3.5 ( 09/2004 - 12/2008) 3518 254 187 Benzin EGG
      • 5.7 R/T ( 09/2004 - 12/2008) 5654 345 254 Benzin EZB
      • 5.7 R/T AWD ( 09/2004 - 12/2008) 5654 345 254 Benzin EZB
      • 6.1 SRT8 ( 09/2005 - 12/2008) 6059 431 317 Benzin ESF
      • 2.8 CRD ( 10/2006 - 12/2011) 2777 163 120 Diesel ENR
      • 2.8 CRD ( 06/2007 - 12/2012) 2777 177 130 Diesel ENR; ENS
      • 2.8 CRD 4WD ( 06/2007 - 12/2012) 2777 177 130 Diesel ENR; ENS
      • 2.8 CRD 4WD ( 10/2007 - 12/2011) 2777 163 120 Diesel ENR
      • 3.7 ( 09/2006 - 12/2012) 3700 214 157 Benzin EKG
      • 3.7 4WD ( 09/2006 - 12/2012) 3700 214 157 Benzin EKG
      • 3.7 V6 4WD ( 06/2007 - 12/2012) 3700 205 151 Benzin EKG
      • 4.0 ( 09/2006 - 12/2007) 3952 260 191 Benzin EGS
      • 4.0 ( 09/2006 - 12/2011) 3952 264 194 Benzin EGS
      • 4.0 4WD ( 09/2006 - 12/2007) 3952 260 191 Benzin EGS
      • 4.0 4WD ( 09/2007 - 12/2011) 3952 264 194 Benzin EGS
      • 3.0 CRD 4x4 ( 09/2005 - 12/2010) 2987 211 155 Diesel EXL
      • 3.0 CRD 4x4 ( 04/2006 - 12/2010) 2987 218 160 Diesel EXL
      • 3.7 V6 4x4 ( 09/2005 - 12/2010) 3701 214 157 Benzin EKG
      • 4.7 V8 4x4 ( 09/2005 - 12/2010) 4701 231 170 Benzin EVA
      • 4.7 V8 4x4 ( 01/2008 - 12/2009) 4701 303 223 Benzin EVE
      • 5.7 HEMI 4x4 ( 06/2009 - 12/2010) 5654 347 255 Benzin EZH
      • 5.7 V8 4x4 ( 09/2005 - 12/2010) 5654 326 240 Benzin EZB
      • 3.0 CRD 4x4 ( 09/2005 - 12/2010) 2987 218 160 Diesel EXL
      • 5.7 HEMI V8 4x4 ( 09/2005 - 12/2010) 5654 326 240 Benzin EZB
      • 2.0 ( 08/2006 - ---) 1998 160 118 Benzin ECN
      • 2.0 ( 05/2011 - ---) 1998 156 115 Benzin ECN
      • 2.0 4x4 ( 08/2006 - ---) 1998 160 118 Benzin ECN
      • 2.0 CRD ( 08/2006 - ---) 1968 140 103 Diesel ECD; ECE
      • 2.0 CRD 4x4 ( 09/2006 - ---) 1968 140 103 Diesel ECE
      • 2.0 CRD 4x4 ( 02/2007 - ---) 1968 120 88 Diesel ECD
      • 2.2 CRD ( 05/2011 - ---) 2143 136 100 Diesel ENE
      • 2.2 CRD 4x4 ( 12/2010 - ---) 2143 163 120 Diesel OM 651.925
      • 2.2 CRD 4x4 ( 05/2011 - ---) 2143 136 100 Diesel ENE
      • 2.4 ( 08/2006 - ---) 2360 170 125 Benzin ED3; EDG; ERZ
      • 2.4 ( 08/2006 - ---) 2360 174 128 Benzin ED3
      • 2.4 4x4 ( 08/2006 - ---) 2360 174 128 Benzin ED3
      • 2.4 4x4 ( 09/2006 - ---) 2360 170 125 Benzin ED3; ERZ
      • 3.0 CRD ( 06/2005 - 12/2010) 2987 218 160 Diesel EXL
      • 3.0 CRD 4x4 ( 03/2005 - 10/2011) 2987 224 165 Diesel EXL
      • 3.0 CRD 4x4 ( 06/2005 - 12/2010) 2987 218 160 Diesel EXL
      • 3.0 CRD 4x4 ( 05/2006 - 12/2010) 2987 180 132 Diesel EXL
      • 3.0 CRD 4x4 ( 05/2006 - 12/2010) 2987 211 155 Diesel EXL
      • 3.7 V6 ( 10/2004 - 12/2010) 3701 214 157 Benzin EKG
      • 3.7 V6 4x4 ( 10/2004 - 12/2010) 3701 214 157 Benzin EKG
      • 3.7 V6 4x4 ( 01/2008 - 12/2010) 3700 201 148 Benzin EKG
      • 4.7 4WD ( 09/2007 - 12/2008) 4701 309 227 Benzin EVE
      • 4.7 4x4 ( 10/2004 - 12/2010) 4701 233 172 Benzin EVA
      • 4.7 V8 ( 10/2004 - 05/2010) 4701 227 167 Benzin EVE; EVA
      • 4.7 V8 4x4 ( 06/2005 - 12/2010) 4701 223 164 Benzin EVA
      • 4.7 V8 4x4 ( 06/2005 - 12/2010) 4701 231 170 Benzin EVA
      • 4.7 V8 4x4 ( 09/2007 - 02/2010) 4701 303 223 Benzin EVE; EVA
      • 4.7 V8 4x4 ( 10/2007 - 05/2010) 4701 227 167 Benzin EVE
      • 4.7 V8 FLEX ( 10/2004 - 05/2010) 4701 227 167 Benzin EVE; EVA; EVD
      • 5.7 ( 06/2005 - 12/2008) 5654 326 240 Benzin EZB
      • 5.7 V8 4x4 ( 06/2005 - 12/2010) 5654 326 240 Benzin EZB
      • 5.7 V8 4x4 ( 01/2009 - 12/2010) 5654 366 269 Benzin EZH
      • 5.7 V8 4x4 ( 01/2009 - 12/2010) 5654 360 265 Benzin EZD
      • 5.7 V8 4x4 ( 01/2009 - 12/2010) 5654 352 259 Benzin EZH; EZD
      • 6.1 SRT8 4x4 ( 03/2006 - 12/2010) 6059 426 313 Benzin ESF
      • 6.1 SRT8 RWD ( 03/2006 - 05/2010) 6059 426 313 Benzin ESF
      • 2.0 ( 01/2011 - 12/2017) 1998 156 115 Benzin ECN
      • 2.0 4x4 ( 02/2007 - 12/2017) 1998 156 115 Benzin ECN
      • 2.0 CRD ( 02/2007 - 12/2017) 1968 140 103 Diesel ECD; ECE
      • 2.0 CRD 4x4 ( 02/2007 - 12/2017) 1968 120 88 Diesel ECD
      • 2.0 CRD 4x4 ( 02/2007 - 12/2017) 1968 140 103 Diesel ECD; ECE
      • 2.2 CRD ( 01/2011 - 12/2017) 2143 136 100 Diesel ENE
      • 2.2 CRD 4x4 ( 01/2011 - 12/2017) 2143 163 120 Diesel ENE
      • 2.2 CRD 4x4 ( 01/2011 - 12/2017) 2143 136 100 Diesel ENE
      • 2.4 ( 06/2009 - 12/2017) 2360 170 125 Benzin ED3; EDG
      • 2.4 4x4 ( 02/2007 - 12/2017) 2360 174 128 Benzin ED3
      • 2.4 4x4 ( 01/2008 - 12/2017) 2360 170 125 Benzin ED3; EDG
      • 2.4 Eco + 4x4 ( 07/2008 - 12/2017) 2360 170 125 Benzin ED3
      • 2.8 CRD ( 04/2007 - ---) 2777 177 130 Diesel ENS
      • 2.8 CRD ( 07/2010 - ---) 2777 163 120 Diesel ENS
      • 2.8 CRD ( 11/2010 - ---) 2776 200 147 Diesel ENS
      • 3.6 V6 ( 10/2011 - ---) 3604 284 209 Benzin ERB
      • 3.6 V6 ( 01/2015 - ---) 3604 290 213 Benzin ERB
      • 3.8 ( 06/2006 - ---) 3778 205 151 Benzin EGT
      • 3.8 ( 04/2007 - ---) 3778 199 146 Benzin EGT
      • 3.8 ( 04/2007 - 12/2011) 3778 208 153 Benzin EGT
      • 3.8 RWD ( 04/2007 - 12/2010) 3778 205 151 Benzin EGT
      • 3.8 RWD ( 04/2007 - 12/2010) 3778 208 153 Benzin EGT
      • 3.8 RWD ( 10/2007 - 09/2010) 3778 199 146 Benzin EGT
      • 2.4 (A6B 424) ( 10/2010 - ---) 2393 178 131 Benzin J24B
      • 2.4 (A6B 424) ( 10/2010 - ---) 2393 175 129 Benzin J24B
      • 2.4 4x4 (A6B 424) ( 10/2010 - ---) 2393 178 131 Benzin J24B
      • 2.4 LPG 4x4 (A6B42) ( 01/2014 - 12/2014) 2393 178 131 Benzin J24B