Symbole de l'article
43SKV600
Nom de l'article
Durite de radiateur ; AUDI A4 (B8) A5 A6 (C7) A7 A8 Q7 ; 06E121045AS
Partie groupe
Tuyauterie du réfrigérant
Fabricant / Modèle / Type Le volume, cm³ Puissance Puissance, KW Type de carburant Code moteur
      • 2.0 TDI ( 05/2013 - 12/2015) 1968 150 110 Diesel CJCD; CMFB; CSUA
      • 2.0 TDI ( 09/2013 - 12/2015) 1968 190 140 Diesel CNHA
      • 2.0 TDI quattro ( 05/2013 - 12/2015) 1968 150 110 Diesel CJCD; CSUA
      • 2.0 TDI quattro ( 09/2013 - 12/2015) 1968 190 140 Diesel CNHA
      • 2.0 TFSI ( 05/2013 - 12/2015) 1984 224 165 Essence CNCD
      • 2.0 TFSI ( 05/2013 - 12/2015) 1984 220 162 Essence CAED
      • 2.0 TFSI quattro ( 05/2013 - 12/2015) 1984 224 165 Essence CNCD
      • 2.0 TFSI quattro ( 05/2013 - 12/2015) 1984 220 162 Essence CAED; CPMB
      • 1.8 TFSI ( 05/2015 - 01/2017) 1798 177 130 Essence CJEE
      • 2.0 TDI ( 09/2013 - 01/2017) 1968 190 140 Diesel CNHA
      • 2.0 TDI quattro ( 09/2013 - 01/2017) 1968 190 140 Diesel CNHA
      • 2.0 TFSI ( 05/2013 - 05/2016) 1984 224 165 Essence CNCD
      • 2.0 TFSI ( 08/2015 - 01/2017) 1984 230 169 Essence CNCE
      • 2.0 TFSI quattro ( 03/2012 - 01/2017) 1984 220 162 Essence CAED; CPMB
      • 2.0 TFSI quattro ( 05/2013 - 05/2016) 1984 224 165 Essence CNCD
      • 3.0 TDI ( 11/2015 - 05/2018) 2967 190 140 Diesel CZVE
      • 3.0 TDI ( 11/2015 - 05/2018) 2967 211 155 Diesel CTCB; CZVC; CZVD
      • 3.0 TDI quattro ( 11/2015 - 05/2018) 2967 190 140 Diesel CZVE; CZVF
      • RS7 performance quattro ( 11/2015 - 04/2018) 3993 605 445 Essence CWUC
      • 2.0 TFSI quattro ( 09/2016 - 01/2018) 1984 252 185 Essence CYPA
      • 3.0 TDI quattro ( 05/2015 - 01/2018) 2967 262 193 Diesel CTBD
      • S8 plus quattro ( 11/2015 - 01/2018) 3993 605 445 Essence DDTA
      • 2.0 TFSI e-tron quattro ( 02/2016 - ---) 1984 367 270 Essence CVJA
      • SQ7 TDI quattro ( 04/2016 - 12/2019) 3956 435 320 Diesel CZAC; DMVA