Simbolo dell'articolo
17SKV899
Nome dell'articolo
MAP Sensore ; VW Jetta III Golf V EOS BENTLEY Continental Flying spur ; 07C906051
Gruppo di parti
Sensore, Pressione collettore d'aspirazione
Fabbricante / Modello / Tipo Volume, cm³ Potenza Energia, KW Tipo di carburante Codice del motore
      • 6.7 Turbo R ( 10/1991 - 12/2002) 6750 320 235 Benzina L 410 IT
      • 6.75 V8 R ( 10/1991 - 08/1999) 6750 360 265 Benzina L 410 IT
      • 6.75 V8 R ( 08/1999 - 10/2002) 6747 408 300 Benzina L 410 M1T2
      • 6.75 V8 S ( 05/1994 - 12/1995) 6747 389 286 Benzina L 410 M1T
      • 6.75 V8 T Mulliner ( 08/1999 - 10/2002) 6747 426 313 Benzina L 410 M1T3
      • 4.0 FLEX AWD ( 02/2012 - 07/2018) 3993 507 373 Benzina CYCB; CMMC
      • 4.0 FLEX AWD ( 12/2013 - 07/2018) 3993 528 388 Benzina CYCA; CMMD
      • 6.0 AWD ( 06/2006 - 04/2011) 5998 560 412 Benzina CKHD; BEB; BWR
      • 6.0 AWD ( 11/2011 - 07/2018) 5998 575 423 Benzina CKHB; CVAB
      • 6.0 AWD ( 05/2015 - 07/2018) 5998 590 434 Benzina DBDA
      • 6.0 AWD ( 01/2017 - 05/2018) 5998 710 522 Benzina DJLA
      • 6.0 AWD ( 10/2017 - 07/2018) 5998 642 472 Benzina DBDD
      • 6.0 AWD ( 12/2018 - ---) 5950 635 467 Benzina DDBD
      • 6.0 CS ISR ( 03/2011 - 06/2014) 5998 641 471 Benzina CVAC; CKHE
      • 6.0 FLEX AWD ( 03/2010 - 12/2013) 5998 630 463 Benzina CKHA
      • 6.0 FLEX AWD ( 09/2011 - 12/2015) 5998 575 423 Benzina CKHB
      • 6.0 FLEX AWD ( 05/2014 - 07/2018) 5998 635 467 Benzina CVAC
      • 6.0 FLEX AWD ( 05/2015 - 07/2018) 5998 590 434 Benzina DBDA
      • 6.0 GTC Speed AWD ( 09/2012 - 07/2018) 5998 626 460 Benzina CVAA
      • 6.0 GTC Speed AWD ( 05/2014 - 07/2018) 5998 635 467 Benzina CVAC; DBDE
      • 6.0 GTC Speed Trazione integrale ( 08/2007 - 04/2011) 5998 610 448 Benzina BWRA; CKHC
      • 6.7 ( 07/1984 - 09/1986) 6747 215 158 Benzina L 410 A
      • 6.75 ( 10/1986 - 09/1989) 6750 218 160 Benzina L 410 I
      • 6.75 ( 10/1989 - 04/1995) 6750 218 160 Benzina L 410 I
      • 6.75 ( 01/1991 - 12/1995) 6750 239 176 Benzina L 410 I
      • 6.75 (SCBZD) ( 01/1986 - 12/1990) 6750 239 176 Benzina L 410 I
      • 6.75 (SCBZD) ( 10/1989 - 09/1992) 6750 226 166 Benzina L 410 I
      • 4.0 ( 09/2011 - 07/2018) 3993 507 373 Benzina CYCB; CMMC
      • 4.0 FLEX ( 04/2012 - 07/2018) 3993 507 373 Benzina CMMC
      • 4.0 FLEX ( 12/2013 - 07/2018) 3993 528 388 Benzina CYCA; CMMD
      • 4.0 FLEX ( 10/2014 - 07/2018) 3993 579 426 Benzina DCCA
      • 6.0 ( 01/2011 - 07/2018) 5998 575 423 Benzina CKHB; CVAB
      • 6.0 ( 09/2012 - 07/2018) 5998 626 460 Benzina CVAA
      • 6.0 AWD ( 05/2015 - 07/2018) 5998 590 434 Benzina DBDA
      • 6.0 FLEX ( 02/2008 - 05/2010) 5998 630 463 Benzina BWRB; CKHA
      • 6.0 FLEX ( 11/2010 - 12/2013) 5998 575 423 Benzina CKHB
      • 6.0 FLEX ( 05/2014 - 07/2018) 5998 635 467 Benzina CVAC
      • 6.0 FLEX ( 05/2015 - 07/2018) 5998 590 434 Benzina DBDA
      • 6.0 GT ( 06/2003 - 12/2011) 5998 560 412 Benzina BEB; BWR
      • 6.0 GT Speed ( 09/2007 - 12/2011) 5998 610 449 Benzina BWRA
      • 6.0 GT Speed ( 05/2014 - 05/2016) 5998 635 467 Benzina CVAC; DBDE
      • 6.0 GT Speed ( 05/2016 - 07/2018) 5998 642 472 Benzina DBDD
      • 6.0 Supersports ( 10/2009 - 12/2011) 5998 630 463 Benzina BWRB; CKHA
      • 6.0 Supersports AWD ( 01/2017 - 07/2018) 5998 710 522 Benzina DJLA
      • 6.0 W12 AWD ( 09/2017 - ---) 5950 635 467 Benzina DDBD
      • 4.0 FLEX ( 03/2013 - ---) 3993 507 373 Benzina CYCB; CMMC
      • 4.0 V8 ( 03/2013 - 10/2020) 3993 507 373 Benzina CYCB; CMMC
      • 6.0 W12 ( 03/2013 - 10/2020) 5998 626 460 Benzina DBDB; CVAA
      • V8 S 4.0 ( 05/2016 - ---) 3993 528 388 Benzina CYCA
      • W12 S 6.0 ( 11/2016 - ---) 5998 635 467 Benzina DBDE
      • 3.2 V6 ( 06/2006 - 05/2009) 3189 250 184 Benzina CBRA; BUB
      • 3.2 R32 4motion ( 11/2005 - 11/2008) 3189 250 184 Benzina CBRA; BUB
      • 2.5 ( 07/2008 - 10/2010) 2480 170 125 Benzina CCCA; CCCA; CCCA; CBTA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA; CBUA